| # | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | 0Диагностическая точность увеличительной хромоэндоскопии при оценке глубины инвазии опухоли при раннем колоректальном раке: систематический обзор и мета-анализ (Mikelangelo)
| ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 0Целью исследования было оценить способность увеличительной хромоэндоскопии (MCE) правильно дифференцировать ранние очаги колоректального рака (CRC) с инвазивным подслизистым раком (SMm) от очагов без массивной подслизистой инвазии (полип, аденома, дисплазия, внутримышечный рак, слабоинвазивный подслизистый рак (SMS)). (Mikelangelo)
| |||
| 5 | ||||
| 6 | 0Мы провели поиск в PubMed, Embase, Кокрановской библиотеке с момента создания каждой базы данных по 5 апреля 2023 года. (Mikelangelo)
| |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |