| # | Оригинал (английский) | Перевод (английский) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 0Пациенты с высокой производительностью стомы (HOS) (> 2000 мл/сут) страдают от обезвоживания, гипомагниемии и недостаточного питания. (Mikelangelo)
| |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 0Ранний HOS был определен как возникший в больнице в течение 3 недель после формирования стомы, а поздний HOS был определен как возникший после выписки. (Mikelangelo)
| |||
| 9 | ||||
| 10 | 0Было сформировано шестьсот восемьдесят семь стом (456 илеостом/еюностом и 231 колостома). (Mikelangelo)
| |||
| 11 | ||||
| 12 | 0Формирование еюностомы (определяется как наличие менее 200 см оставшегося проксимального отдела тонкой кишки; n = 20), абдоминальнеого сепсиса и непроходимости (n = 14) были наиболее частыми причинами, вызывающие ранний HOS. (Mikelangelo)
| |||
| 13 | 0Парентеральные инфузии удалось прекратить у 53 (71%) пациентов, получавших пероральное гипотоническое ограничение жидкости, глюкозо-солевые растворы и антидиарейные препараты. (Mikelangelo)
| |||
| 14 | 0У 46 (61%) пациентов СБП разрешился и медикаментозное лечение не потребовалось, 20 (27%) пациентов продолжили лечение, шесть (8%) из которых вернулись домой и продолжали получать парентеральный или подкожный? физиологический раствор, а девять умерли. (Mikelangelo)
| |||
| 15 | ||||
| 16 | 0Одиннадцать человек были госпитализированы с нарушением функции почек, а у четверых была периодическая непроходимость тонкой кишки. (Mikelangelo)
| |||
| 17 | 0Восьми пациентам длительно вводили физиологический раствор подкожно или парентерально, а двое также получали парентеральное питание. (Mikelangelo)
| |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |