# | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | 0Углеводный антиген 19-9 плюс раковоэмбриональный антиген для прогнозирования колоректального рака: обсервационное исследование (Mikelangelo)
| ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 0Раковоэмбриональный антиген (РЭА) является основным прогностическим маркером и может выявлять рецидивы колоректального рака (КРР); однако он обладает низкой чувствительностью. (Mikelangelo)
| |||
5 | 0Углеводный антиген 19-9 (CA 19-9) может быть использован в качестве дополнительного опухолевого маркера наряду с РЭА. (Mikelangelo)
| |||
6 | 0Целью этого исследования было определить, помогает ли
исследование предоперационного уровня CA 19-9 дополнительно к РЭА предсказывать долгосрочный прогноз и имеет ли последующее добавление CA 19-9 к РЭА дополнительные преимущества в диагностике рецидива КРР. (Mikelangelo) | |||
7 | ||||
8 | 0Мы ретроспективно оценили пациентов, перенесших операцию по поводу первичного КРР в период с января 2004 по декабрь 2015 года в больнице Сеульского национального университета. (Mikelangelo)
| |||
9 | 0Были получены и проанализированы данные о демографии, уровнях РЭА и CA 19-9 до операции и при последующем наблюдении, рецидивах и выживаемости относительно уровней опухолевых маркеров, чтобы определить их прогностическую и диагностическую ценность. (Mikelangelo)
| |||
10 | ||||
11 | 0В общей сложности 4972 и 1530 пациентов были включены для анализа уровней опухолевых маркеров до операции и последующего наблюдения соответственно. (Mikelangelo)
| |||
12 | 0Показатели 5-летней безрецидивной выживаемости составили 72.2% ± 0.8%, 52.5% ± 2.2%, 55.5% ± 3.2% и 32,1% ± 2,3% в группах с нормальным РЭА и СА 19-9, высоким РЭА, высоким СА 19-9 и высоким РЭА и высоким СА 19-9 соответственно (все Р < 0,001). (Mikelangelo)
| |||
13 | 0Пациенты, у которых повышенный уровень СЕА или СА 19-9 снизился до нормального уровня, имели лучшие результаты выживаемости, чем пациенты с повышенным уровнем после операции. (Mikelangelo)
| |||
14 | 0Повышенные уровни CA 19-9 и РЭА в последующем были связаны с более высокой частотой отдаленных метастазов (CA 19-9, 14,0% против 23,1%, Р = 0,004; РЭА, 12,6% против 30,1%, Р < 0,001), но не с локальным рецидивом. (Mikelangelo)
| |||
15 | 0Комбинированное применение РЭА и СА 19-9 при динамическом наблюдении увеличило чувствительность к рецидивам до 31,4%, что на 5% отличается от чувствительности только РЭА. (Mikelangelo)
| |||
16 | 0В подгруппе с высокими предоперационными уровнями CA 19-9 чувствительность в целом увеличилась на 18,2%. (Mikelangelo)
| |||
17 | ||||
18 | 0CA 19-9 является ценным прогностическим и диагностическим маркером КРР при совместном применении с РЭА и может быть дополнительным маркером для повышения чувствительности, особенно при повышенном предоперационном уровне CA 19-9. (Mikelangelo)
| |||
19 |