# | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | |||
2 | 0H. Akyol, N. C. Arslan, M. Kocak, R. Shahhosseini, C. K. Pekuz, M. Haksal, I. Gogenur & M. Oncel (masha_zander)
| |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 0Мобилизация селезёночного изгиба может быть технически сложной процедурой, а её польза для лечения рака остаётся неопределённой. Цель этого исследования — изучить взаимосвязь между характеристиками пациентов и клиническими характеристиками и временем мобилизации селезёночного изгиба, а также последствия длительной мобилизации селезёночного изгиба. (masha_zander)
| |||
6 | ||||
7 | 0В это ретроспективное когортное исследование были включены 105 пациентов, которым в период с 2013 по 2018 год была проведена лапароскопическая операция по удалению дистального отдела толстой кишки при раке. В ходе исследования были проанализированы характеристики пациентов, продолжительность хирургических этапов и послеоперационные результаты. Время мобилизации селезёночного изгиба оценивалось с помощью видеозаписей операций, а также изучалось влияние факторов, связанных с пациентом, на сложность мобилизации селезёночного изгиба. (masha_zander)
| |||
8 | ||||
9 | 0Исследование выявило значимую корреляцию между более высоким индексом массы тела (ИМТ) (p = 0,0086), весом (p = 0,002) и ростом (p = 0,043) и более длительным временем мобилизации селезёночного изгиба. Пол не оказывал существенного влияния на продолжительность мобилизации селезёночного изгиба. Время мобилизации селезеночного изгиба коррелировало с продолжительностью других отдельных хирургических вмешательств (этап 1: рассечение от медиального к латеральному [p = 0,0013], этап 2: рассечение таза [p = 0,067], этап 3: рассечение белой линии и мобилизация нисходящей ободочной кишки [p = 0,0088], этап 5: сшивание, резекция, извлечение образца и наложение анастомоза [p = 0,04]) и общее время операции (p < 0,0001). Пороговый уровень в 10 минут позволяет более точно прогнозировать общее время работы, чем другие потенциальные пороговые значения. (masha_zander)
| |||
10 | ||||
11 | 0Это исследование показывает, что характеристики пациента, в том числе индекс массы тела, вес и рост, могут служить индикаторами продолжительности мобилизации селезёночного изгиба при лапароскопической операции по удалению дистального отдела толстой кишки. Более длительная мобилизация селезёночного изгиба коррелировала с более продолжительными другими этапами операции. Подход к прогнозированию продолжительности мобилизации селезёночного изгиба на основе индекса массы тела может улучшить предоперационное планирование и потенциально помочь в принятии хирургических решений. (masha_zander)
| |||
12 | ||||
13 |