Английский оригинал | Перевод на русский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Локализованное введение экзосом, полученных из мезенхимальных стволовых клеток, для лечения рефрактерных перианальных свищей у пациентов с болезнью Крона: II фаза Mikelangelo 8.12.24 в 10:39 | |||
Резюме Mikelangelo 8.12.24 в 10:40 | ||||
ПРЕДПОСЫЛКИ: Mikelangelo 8.12.24 в 10:40 | ||||
Перианальные свищи при болезни Крона часто резистентны к стандартной терапии с использованием фактора некроза опухоли–α. Mikelangelo 8.12.24 в 10:41 | ||||
Экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, представляют собой внеклеточные везикулы, обладающие мощным противовоспалительным действием, и предыдущая фаза этого исследования продемонстрировала их безопасность при лечении рефрактерных перианальных свищей. Mikelangelo 8.12.24 в 10:43 | ||||
ЦЕЛЬ: Mikelangelo 8.12.24 в 10:43 | ||||
Оценить эффективность экзосом, полученных из мезенхимальных стволовых клеток, для лечения рефрактерных перианальных свищей. Mikelangelo 8.12.24 в 10:44 | ||||
ДИЗАЙН: Mikelangelo 8.12.24 в 10:45 | ||||
Нерандомизированное, неслепое одноцентровое клиническое исследование, II фаза. Mikelangelo 8.12.24 в 10:46 | ||||
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Mikelangelo 8.12.24 в 10:48 | ||||
Университетская больница высшего уровня. Mikelangelo 8.12.24 в 10:49 | ||||
ПАЦИЕНТЫ: Mikelangelo 8.12.24 в 10:49 | ||||
В исследование были включены двадцать три пациента, 20 из которых завершили исследование полностью. Mikelangelo 8.12.24 в 10:50 | ||||
Рефрактерный перианальный свищ определялся как резистентный по крайней мере к 1 курсу лечения препаратом фактора некроза опухоли-α. Mikelangelo 8.12.24 в 10:51 | ||||
ВМЕШАТЕЛЬСТВА: Mikelangelo 8.12.24 в 10:51 | ||||
После клинического обследования и МРТ пациентам под общей анестезией Mikelangelo 8.12.24 в 10:53 | ||||
Инъекции повторяли 3 раза с интервалом в 2 месяца, после чего пациенты осматривались каждый месяц в течение 6 месяцев после последней инъекции. Mikelangelo 8.12.24 в 10:56 | ||||
Образцы тканей из свищевых ходов отбирались перед каждой инъекцией и подвергали иммуногистопатологической оценке. Mikelangelo 8.12.24 в 10:58 | ||||
Данные МРТ были получены до и через 6 месяцев после последней инъекции. Mikelangelo 8.12.24 в 10:59 | ||||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: Mikelangelo 8.12.24 в 11:00 | ||||
Первичной конечной точкой было закрытие свищевого хода по результатам клинического осмотра и МРТ. Mikelangelo 8.12.24 в 11:01 | ||||
Вторичной конечной точкой было уменьшение выделений из свищевых ходов. Mikelangelo 8.12.24 в 11:06 | ||||
РЕЗУЛЬТАТЫ: Mikelangelo 8.12.24 в 11:07 | ||||
Свищевые ходы полностью закрылись у 12 пациентов (60%). Mikelangelo 8.12.24 в 11:08 | ||||
У четырех пациентов наблюдалось клиническое улучшение, при этом некоторые ходы оставались открытыми, а 4 пациента были полностью устойчивы к лечению. Mikelangelo 8.12.24 в 11:09 | ||||
В ходе исследования было обработано в общей сложности 43 свищевых хода, в 30 из которых (69,7%) наблюдалось полное закрытие. Mikelangelo 8.12.24 в 11:10 | ||||
Гистопатологический анализ выявил значительное уменьшение местного воспаления и признаки усиленной регенерации тканей. Mikelangelo 8.12.24 в 11:11 | ||||
Иммуногистохимический анализ CD68, CD20 и CD31 подтвердил эти результаты. Mikelangelo 8.12.24 в 11:11 | ||||
ВЫВОДЫ: Mikelangelo 8.12.24 в 11:11 | ||||
Экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, безопасны и эффективны для лечения рефрактерных перианальных свищей у пациентов с болезнью Крона. Mikelangelo 8.12.24 в 11:12 | ||||
Смотрите видеорезюме. Mikelangelo 8.12.24 в 11:14 | ||||
Непереведённых символов: 0 |