# | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | 0Объективная оценка работоспособности легочно-сердечной системы и риск смертности от всех причин (Mikelangelo)
| ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 0Детализировать величину и специфичность связи между кардиореспираторной подготовленностью (ХПН) и риском смертности от всех причин. (Mikelangelo)
| |||
5 | ||||
6 | 0Когортные исследования с продолжительностью наблюдения не менее 1 года были запрошены с момента создания до декабря 2021 года в MEDLINE, Embase, Web of Science и с помощью ручного поиска соответствующих статей. (Mikelangelo)
| |||
7 | 0Относительные риски (ОР) с 95% ДИ были объединены с использованием моделей случайных эффектов. (Mikelangelo)
| |||
8 | 0Качество фактических данных оценивалось с использованием инструмента "Классификация рекомендаций по оценке, разработке и обобщению". (Mikelangelo)
| |||
9 | ||||
10 | 0В общей сложности было проведено 37 уникальных исследований, в которых приняли участие 2 258 029 участников со 108 613 случаями смертности от всех причин. (Mikelangelo)
| |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 0Совокупный анализ обсервационных когортных исследований подтверждает сильную обратную и независимую связь между ЛСН и риском смертности от всех причин. (Mikelangelo)
| |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 |