Английский оригинал | Перевод на русский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Частота и факторы риска secondary failure после лечения острой акушерской травмы сфинктерного аппарата – аудит 239 женщин Mikelangelo 13.03.23 в 12:15 | +1 | ||
Нашей целью было провести аудит для выявления частоты и факторов риска неудач восстановления сфинктера в когорте женщин в послеродовом периоде с использованием эндоанального ультразвукового исследования (ЭАУЗИ) и манометрии, оценивая факторы риска и их влияние. Mikelangelo 13.03.23 в 12:21 | +1 | |||
Проспективные данные собирались в течение 2-летнего периода от пациентов, которые посещали клинику промежности Eastern Health. Mikelangelo 13.03.23 в 12:24 | +1 | |||
Из 239 пациенток с акушерской травмой сфинктерного аппарата (АТСА), включенных в исследование, у 100 (41,8%) при ЭУЗИ были обнаружены дефекты сфинктера. Mikelangelo 13.03.23 в 12:33 | +1 | |||
Пациентки со вторичной недостаточностью имели более низкие показатели давления покоя (р = 0,006) и максимального волевого усилия по сравнению с пациентками с интактными репарациями (р < 0,001). Mikelangelo 13.03.23 в 21:56 | +1 | |||
При использовании ЭУЗИ для подтверждения неудач повторного лечения, частота составила 41,4% в этой когорте. Mikelangelo 13.03.23 в 21:58 | +1 | |||
Не было идентифицируемых изменяемых переменных, которые снижали бы риск неудач повторного лечения. Mikelangelo 13.03.23 в 21:58 | +1 | |||
Непереведённых символов: 0 |