# | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 01.2 Скелет клетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (Mikelangelo)
| |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 01.3 Органеллы клетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (Mikelangelo)
| |||
10 | 01.4 Межклеточные контакты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (Mikelangelo)
| |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 02.1 Структурные элементы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (Mikelangelo)
| |||
16 | 02.2 Организация генетической информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 (Mikelangelo)
| |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 02.3 Генетический код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (Mikelangelo)
| |||
20 | 02.4 Репликация ДНК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (Mikelangelo)
| |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 03 Транскрипция и трансляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (Mikelangelo)
| |||
24 | 03.1 Геном считывается и транскрибируется . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (Mikelangelo)
| |||
25 | 03.1.1 Начать транскрипцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (Mikelangelo)
| |||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 03.2.1 Остановить транскрипцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 (Mikelangelo)
| |||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | 03.3.3 Сворачивание белка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 (Mikelangelo)
| |||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |