| 51 | | 05.2.3 Котрансляционный импорт в эндоплазматический ретикулум 54 ( Mikelangelo)
|
| 52 | |
|
| 53 | | 05.3.1 Гликозилирование белков и контроль качества 55 ( Mikelangelo)
|
| 54 | |
|
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | 06.3 Получение сигналов через клеточные рецепторы 64 ( Mikelangelo)
|
| 59 | | 06.3.1 Ионные каналы поддерживают поток ионов и, таким образом, поток информации 64 ( Mikelangelo)
|
| 60 | | 06.3.2 Рецепторы, связанные с G-белком, обеспечивают механизмы переключения 65 ( Mikelangelo)
|
| 61 | | 06.3.3 Рецепторы, связанные с ферментами, регулируют сложные процессы 65 ( Mikelangelo)
|
| 62 | | 06.4 Преобразование сигнала в белковых сетях 66 ( Mikelangelo)
|
| 63 | | 06.4.1 Вторые мессенджеры для быстрого распространения информации 66 ( Mikelangelo)
|
| 64 | | 06.4.2 Киназные каскады для ретрансляции сигналов 67 ( Mikelangelo)
|
| 65 | | 06.4.3 Факторы транскрипции контролируют экспрессию генов 67 ( Mikelangelo)
|
| 66 | | 06.5 Характерные мотивы и модели поведения 68 ( Mikelangelo)
|
| 67 | |
|
| 68 | | |
| 69 | |
|
| 70 | | |
| 71 | | 06.7 Ввод, обработка и вывод сигнала происходят на различных уровнях 73 ( Mikelangelo)
|
| 72 | |
|
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | 07.1.2 Открытие основных компонентов клеточного цикла 78 ( Mikelangelo)
|
| 76 | | 07.2 Контрольные точки, регулирующие клеточный цикл 79 ( Mikelangelo)
|
| 77 | | |
| 78 | |
|
| 79 | |
|
| 80 | | 07.3 Концептуальные взгляды на феномены клеточного цикла 83 ( Mikelangelo)
|
| 81 | | 07.3.1 Рост клеток как приобретение биомассы 83 ( Mikelangelo)
|
| 82 | | 07.3.2 Деление клеток как распределение биомассы 84 ( Mikelangelo)
|
| 83 | | 07.3.3 Найдите баланс: разделяй и властвуй! 85 ( Mikelangelo)
|
| 84 | | |
| 85 | |
|
| 86 | |
|
| 87 | |
|
| 88 | | |
| 89 | |
|
| 90 | | 08.2 Врожденный иммунитет как первая линия защиты хозяина 94 ( Mikelangelo)
|
| 91 | | 08.2.1 Воспаление и система комплемента 94 ( Mikelangelo)
|
| 92 | | |
| 93 | | 08.3 Адаптивный иммунитет как способность нанести ответный удар 96 ( Mikelangelo)
|
| 94 | | 08.3.1 Клональный отбор сил специального назначения 96 ( Mikelangelo)
|
| 95 | |
|
| 96 | | 08.3.3 Регуляция Т-клеток для уничтожения, помощи, памяти
и баланса 98 ( Mikelangelo)
|
| 97 | |
|
| 98 | |
|
| 99 | |
|
| 100 | | 09.1.1 Фенотипическое развитие опухоли 105 ( Mikelangelo)
|