# | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | 0Немедленное восстановление сфинктера после фистулотомии при анальном свище: влияет ли это на частоту заживления и септические осложнения? (Mikelangelo)
| ||
2 | ||||
3 | 0Цель. Фистулотомия считается наиболее эффективным методом лечения анальных свищей, однако она связана с риском развития недержания. Выполнение сфинктеропластики в сочетании с фистулотомией не является стандартной практикой из-за опасений по поводу заживления и возможных инфекционных осложнений. Целью исследования было сравнить результаты лечения пациентов, перенёсших фистулотомию с первичной сфинктеропластикой, и пациентов, которым восстановление сфинктера не проводилось. (Mikelangelo)
| |||
4 | 0Методы. Проведён ретроспективный анализ последовательных случаев пациентов, которым была выполнена фистулотомия по поводу криптогландулярных анальных свищей. Все операции выполнял один колоректальный хирург. Сфинктеропластика выполнялась у пациентов с предполагаемым более высоким риском нарушения континенции. Основными оцениваемыми показателями были частота заживления и послеоперационные септические осложнения. (Mikelangelo)
| |||
5 | 0Результаты. Были проанализированы данные 152 пациентов. Группа A (фистулотомия со сфинктеропластикой) включала 45 пациентов, группа B (только фистулотомия) — 107 пациентов. Группы не различались по возрасту (P=0,16) и полу (P=0,20). В группе A чаще встречались множественные свищи (26,7% против 6,5%, P<0,01) и сложные свищи (средние и высокие транссфинктерные — 37,8% против 10,3%; P<0,01), чем в группе B. Медиана периода наблюдения составила 8 недель. Общая частота заживления была сходной в обеих группах (93,3% против 90,6%, P=0,76). Статистически значимых различий в частоте септических осложнений между группами не выявлено (6,7% против 3,7%, P=0,42). (Mikelangelo)
| |||
6 | 0Заключение. Фистулотомия с первичным восстановлением сфинктера продемонстрировала сопоставимую частоту заживления с изолированной фистулотомией и не сопровождалась повышением риска послеоперационных септических осложнений. Необходимы дальнейшие проспективные рандомизированные исследования для подтверждения этих результатов и оценки функциональных исходов у пациентов, которым выполняется сфинктеропластика. (Mikelangelo)
| |||
7 | 0Ключевые слова: ректальный свищ, фистулотомия, сфинктеропластика, частота заживления, септические осложнения.
https://doi.org/10.3393/ac.2022.01144.0163 (Mikelangelo) |