Английский оригинал | Перевод на русский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Малоинвазивная хирургия при дивертикулярной болезни толстой кишки в сравнении с открытой операцией: общенациональный анализ данных немецких больниц masha_zander 12.02.25 в 9:44 | |||
E. W. Kolbe, M. Buciunas, S. Krieg, S. H. Loosen, C. Roderburg, A. Krieg & K. Kostev masha_zander 12.02.25 в 9:44 | ||||
Резюме masha_zander 12.02.25 в 9:44 | ||||
Предпосылки masha_zander 12.02.25 в 9:45 | ||||
Цель этого исследования — оценить текущие показатели и результаты малоинвазивных и открытых операций по удалению дивертикулов толстой кишки в Германии с использованием общенационального набора данных. masha_zander 12.02.25 в 9:46 | ||||
Методы masha_zander 12.02.25 в 9:46 | ||||
Мы проанализировали данные 36 больниц, охватывающие примерно 1,25 миллиона госпитализаций с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. В исследование были включены пациенты в возрасте 18 лет и старше с дивертикулярной болезнью толстой кишки (Международная классификация болезней, 10-я редакция (МКБ-10): K57.2 и K57.3), которым было проведено хирургическое лечение. Операции были классифицированы как открытые или малоинвазивные (лапароскопические или роботизированные). Такие показатели, как внутрибольничная смертность, осложнения и продолжительность пребывания в стационаре, оценивались с помощью многофакторных логистических и линейных регрессионных моделей. masha_zander 12.02.25 в 9:48 | ||||
Результаты masha_zander 12.02.25 в 9:48 | ||||
Из 1670 пациентов, которым была проведена операция по поводу дивертикулярной болезни толстой кишки, у 63,2% были перфорации и абсцессы. Доля малоинвазивных операций увеличилась с 34,6% в 2019 году до 52,9% в 2023 году в сложных случаях и с 67,8% до 86,2% в простых случаях. Открытая операция была связана с более высокой внутрибольничной смертностью (отношение шансов (ОШ): 7,41; 95% ДИ: 2,86–19,21) и осложнениями по сравнению с малоинвазивной операцией. Продолжительность пребывания в больнице была значительно больше у пациентов, перенесших открытую операцию: на 4,6 дня у пациентов с перфорацией и абсцессом и на 5,0 дней у пациентов без осложнений. masha_zander 12.02.25 в 9:48 | ||||
Заключение masha_zander 12.02.25 в 9:49 | ||||
В Германии всё чаще предпочтение отдаётся малоинвазивным операциям при дивертикулярной болезни толстой кишки, особенно в неосложнённых случаях. Однако в сложных случаях по-прежнему распространена открытая операция, которая связана с более высокой смертностью, большим количеством осложнений и более длительным пребыванием в больнице. masha_zander 12.02.25 в 9:49 | ||||
Непереведённых символов: 0 |