Английский оригинал | Перевод на русский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Лазерная терапия пилонидальных кист в сравнении с операцией по Каридакису: сравнительный анализ интраоперационных параметров и послеоперационных результатов masha_zander 31.01.25 в 21:01 | |||
H. Akyol masha_zander 31.01.25 в 21:01 | ||||
Резюме masha_zander 31.01.25 в 21:01 | ||||
Предпосылки masha_zander 31.01.25 в 21:01 | ||||
Целью этого исследования было изучить эффективность малоинвазивной лазерной терапии пилонидальных синусов (SiLaT) по сравнению с хирургическим вмешательством (процедура Каридакиса) с точки зрения интраоперационных параметров и послеоперационных результатов у пациентов с пилонидальной болезнью (ПБ). masha_zander 31.01.25 в 21:01 | ||||
Методы masha_zander 31.01.25 в 21:01 | ||||
В это ретроспективное исследование были включены 106 пациентов с синдромом пролапса митрального клапана (средний возраст ± стандартное отклонение: 26,4 ± 7,0 лет, 86,8% мужчин), которым была проведена операция по методике Каридакиса (группа КФ; n = 63) или лазерная терапия синуса (группа SiLaT; n = 43). Данные о демографических характеристиках пациентов, особенностях операции (количество разрезов, длина синуса и время операции), а также послеоперационных результатах, включая интенсивность боли в послеоперационный период (на 1-й день) по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), время возвращения к работе после операции (в днях), частоту осложнений и рецидивов, были записаны для каждого пациента и сравнивались в группах KF и SiLaT. masha_zander 31.01.25 в 21:02 | ||||
Результаты masha_zander 31.01.25 в 21:02 | ||||
По сравнению с процедурой KF, SiLaT-пластика была связана со значительно более коротким временем операции [медиана (мин–макс) 17 (12–28) против 27 (20–44) мин, p = 0,001], меньшей болью [3 (1–4) против 5 (3–7), p = 0,001] и более ранним возвращением к работе [1 (1–3) против 10 (5–20) дней, p = 0,001]. Хотя существенной разницы в частоте осложнений и рецидивов между группами KF и SiLaT отмечено не было, у 6,3% (только раневая инфекция) и 3,2% пациентов в группе KF и ни у одного пациента в группе SiLaT развились осложнения и рецидивы соответственно. masha_zander 31.01.25 в 21:03 | ||||
Заключение masha_zander 31.01.25 в 21:03 | ||||
SiLaT представляется многообещающим малоинвазивным методом лечения синдрома сухого глаза, сравнимым с процедурой KF с точки зрения осложнений и рецидивов, а также обладающим дополнительными преимуществами, такими как более короткое время операции, меньшая послеоперационная боль и более раннее возвращение к работе. masha_zander 31.01.25 в 21:03 | ||||
Непереведённых символов: 0 |