Английский оригинал | Перевод на русский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Глубокое обучение сегментации колоректальных карцином с помощью эндоскопического ультразвука masha_zander 30.01.25 в 21:05 | |||
F. van den Noort, F. ter Borg, A. Guitink, J. Faber & J. M. Wolterink masha_zander 30.01.25 в 21:05 | ||||
Резюме masha_zander 30.01.25 в 21:05 | ||||
Предпосылки masha_zander 30.01.25 в 21:05 | ||||
Локальная резекция рака прямой кишки на ранней стадии с сохранением кишечника менее эффективна, если опухоль прорастает в мышечный слой, а не только в подслизистую оболочку. Магнитно-резонансной томографии в настоящее время не хватает пространственного разрешения, чтобы обеспечить достоверную оценку глубины прорастания. У эндоскопической ультрасонографии (ЭУ) более высокое разрешение, но её интерпретация зависит от исследователя. Мы предполагаем, что автоматизированная сегментация изображений ЭУ может стать способом стандартизации интерпретации ЭУ. masha_zander 30.01.25 в 21:06 | ||||
Методы masha_zander 30.01.25 в 21:06 | ||||
Данные о средствах EUS и результатах были собраны в перспективе. На основе 373 экспертных ручных сегментаций была разработана свёрточная нейронная сеть для сегментации подслизистого слоя, собственной мышечной оболочки и опухолей. Были рассчитаны среднее расстояние между сегментами (MSD), максимальное расстояние между сегментами (расстояние Хаусдорфа; HDD) и перекрытие (индекс сходства по Дису; DSI). masha_zander 30.01.25 в 21:07 | ||||
Результаты masha_zander 30.01.25 в 21:07 | ||||
Средние значения MSD и HDD составили 3,2 и 17,7 пикселей для опухоли, 3,4 и 24,7 пикселей для подслизистой оболочки и 2,6 и 20,0 пикселей для собственной мышечной оболочки соответственно. Средние значения DSI для опухоли, подслизистой оболочки и собственной мышечной оболочки составили 0,82, 0,57 и 0,59 соответственно. Эти значения отражают хорошее соответствие между ручной сегментацией и сегментацией с помощью глубокого обучения. masha_zander 30.01.25 в 21:08 | ||||
Заключение masha_zander 30.01.25 в 21:08 | ||||
Это исследование выявило обнадеживающие результаты использования автоматизированного анализа изображений ЭУС при раннем раке прямой кишки, что подтверждает целесообразность дальнейшего изучения в клинической практике. masha_zander 30.01.25 в 21:09 | ||||
Непереведённых символов: 0 |