Английский оригинал | Перевод на русский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Резюме masha_zander 28.01.25 в 21:35 | |||
Цель masha_zander 28.01.25 в 21:35 | ||||
Резекция колоректального рака у пожилых людей может быть связана со значительной заболеваемостью. Целью данного исследования была оценка периоперационной заболеваемости у пожилых пациентов, перенесших резекцию колоректального рака, и изучение факторов риска послеоперационных осложнений. masha_zander 28.01.25 в 21:35 | ||||
Материалы и методы masha_zander 28.01.25 в 21:35 | ||||
В исследование были включены последовательные пациенты в возрасте ≥ 75 лет, перенесшие резекцию колоректального рака с лечебной целью в период с января 2014 года по декабрь 2021 года в нашем учреждении. Мы оценили факторы риска послеоперационных осложнений, длительность пребывания в больнице (LOS), 30-дневную повторную госпитализацию и 90-дневную смертность. masha_zander 28.01.25 в 21:36 | ||||
Результаты masha_zander 28.01.25 в 21:36 | ||||
В течение периода исследования резекцию колоректального рака перенесли 843 пациента, из которых 202 пациента были в возрасте 75 лет и старше. Пожилой возраст был связан с послеоперационными осложнениями (оценка по шкале Клавьена-Диндо > 3b, p = 0,001). Саркопения, предоперационный плазменный альбумин < 3,5 г/дл, а также открытая и срочная хирургия значительно коррелировали с серьезными осложнениями (p = 0,015, p = 0,022, p = 0,003 и p < 0,001 соответственно). LOS был длиннее у пожилых пациентов с модифицированным 5-пунктовым индексом слабости (5-mFI) ≥ 2 и низким предоперационным уровнем сывороточного альбумина, а также после открытой операции (p = 0,006, p = 0,001 и p < 0,001 соответственно). Саркопения и предоперационный плазменный альбумин < 3,5 г/дл были предикторами 90-дневной смертности (p = 0,004 и p > 0,001). masha_zander 28.01.25 в 21:37 | ||||
Заключение masha_zander 28.01.25 в 21:37 | ||||
Пожилой возраст, саркопения, предоперационная гипоальбуминемия, 5-mFI≥ 2 и открытая или срочная операция могут служить предикторами послеоперационной заболеваемости у пожилых людей. masha_zander 28.01.25 в 21:37 | ||||
Непереведённых символов: 0 |