# | Оригинал (английский) | Перевод (русский) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | 0Неэксцизионные методы лечения заболеваний пилонидальной болезни: систематический обзор (Mikelangelo)
| ||
2 | ||||
3 | 0За последние годы набирают популярность неэксцизионные методы лечения пилонидальной болезни (ПБ). (Mikelangelo)
| |||
4 | 0*Целью данного исследования был обзор непосредственных и отдаленных результатов неэксцизионных методов с особым акцентом на дополнительный эффект лечения внутренней оболочки полости синуса и разницу между первичной и рецидивирующей ПБ. (Mikelangelo)
| |||
5 | 0В базах данных Embase, Medline, Web of Science Core Collection, Cochrane и Google Scholar был проведен систематический поиск исследований по безэксцизионным методам лечения ПБ, включая методы удаления первичных и вторичных отверстий с или без дополнительной обработкой лазером или фенолом, unroofing, эндоскопические методы и применение тромбин-желатиновой матрицы. (Mikelangelo)
| |||
6 | 0Результатами были частота рецидивов, частота выздоровления, частота осложнений, время заживления ран и время, необходимое для возвращения к повседневной деятельности. (Mikelangelo)
| |||
7 | 0В общей сложности было включено 31 исследование, в котором приняли участие 8100 пациентов. (Mikelangelo)
| |||
8 | ||||
9 | 0Частота рецидивов при удаления первичных и вторичных отверстий, unroofing и применении тромбин-желатиновой матрицы варьировала от 0 до 16% в зависимости от времени наблюдения. (Mikelangelo)
| |||
10 | 0Частота рецидивов при применении дополнительно лазера, фенола или эндоскопических методик варьировала от 0 до 29%. (Mikelangelo)
| |||
11 | 0Частота осложнений варьировала от 0 до 16%, а время заживления ран составляло от трех до сорока семи дней. (Mikelangelo)
| |||
12 | ||||
13 | 0Безэксцизионные методы связаны с быстрым выздоровлением и низкой заболеваемостью, но частота рецидивов высока. (Mikelangelo)
| |||
14 | 0Методы, при которых производят дополнительную обработку полости синуса, имеют большую частоту рецидивов, чем только при удалении первичных и вторичных отверстий. (Mikelangelo)
| |||
15 |