Английский оригинал | Перевод на английский | |||
---|---|---|---|---|
Сожалеем, но текст оригинала доступен только зарегистрированным пользователям. | Абстрактный Mikelangelo 4.12.23 в 12:49 | |||
Цель Mikelangelo 4.12.23 в 12:49 | ||||
Оценить, насколько эффективна инъекция метиленового синего при лечении трудноизлечимого идиопатического зуда заднего прохода. Mikelangelo 4.12.23 в 12:52 | ||||
Методы Mikelangelo 4.12.23 в 12:52 | ||||
Был проведен всесторонний поиск литературы в базах данных PubMed, Embase, Cochrane library и Web of Science. Mikelangelo 4.12.23 в 12:53 | ||||
Были включены все клинические исследования (проспективные и ретроспективные), в которых оценивалась эффективность метиленового синего при лечении трудноизлечимого идиопатического зуда заднего прохода. Mikelangelo 4.12.23 в 12:54 | ||||
Были включены исследования, в которых сообщалось о частоте излечения после однократной инъекции и после повторной инъекции, частоте рецидивов, оценке симптомов и преходящих осложнениях инъекций метиленового синего при лечении трудноизлечимого идиопатического зуда заднего прохода. Mikelangelo 4.12.23 в 12:56 | ||||
Результаты Mikelangelo 4.12.23 в 12:58 | ||||
В семи отобранных исследованиях приняли участие 225 пациентов с идиопатическим анальным зудом. Mikelangelo 4.12.23 в 12:57 | ||||
Частота излечения после однократной инъекции и после повторной инъекции составила 0,761 (0,649–0,873, P < 0,01, I2 = 69,06%) и 0,854 (0,752–0,955, P < 0,01, I2 = 77,391%) соответственно, частота ремиссии через 1, 3 и 5 лет составила 0,753 (0,612–0,893, Р < 0.001), 0.773 (0.675–0.871, Р < 0,001) и 0,240 (0,033–0,447, Р < 0,001), соответственно, величина эффекта слияния составила 0,569 (0,285–0,781, Р < 0.001), 0.437 (-0.044, 0. 917, Р < 0,001) и 0,067 (0,023–0,111, Р < 0,001) соответственно. Mikelangelo 4.12.23 в 13:01 | ||||
Величина эффекта слияния составила 0,223 (0,126–0,319, P < 0,001, I2 = 75,840). Mikelangelo 4.12.23 в 13:02 | ||||
Вывод Mikelangelo 4.12.23 в 13:02 | ||||
Использование инъекций метиленового синего для лечения трудноизлечимого идиопатического анального зуда относительно эффективно, что приводит к относительно низкой частоте рецидивов и отсутствию серьезных осложнений. Mikelangelo 4.12.23 в 13:04 | ||||
Однако имеющаяся литература была низкого качества. Mikelangelo 4.12.23 в 13:04 | ||||
Следовательно, необходимы исследования более высокого качества, чтобы подтвердить эффективность инъекций метиленового синего при анальном зуде, такие как рандомизированные проспективные многоцентровые исследования. Mikelangelo 4.12.23 в 13:06 | ||||
Непереведённых символов: 0 |